| UDI-DI | 06925794504739 |
|---|---|
| Secondary DI | |
| Nr katalogowy | 3000093 |
| Status rynkowy | Na rynku UE |
| Pierwsze wprowadzenie | Włochy |
| Wersja EUDAMED | 1 |
| Rodzaj (EMDN) | IVD INSTRUMENTS › CHEMISTRY / IMMUNOCHEMISTRY INSTRUMENTS › CHEMISTRY INSTRUMENTS › CHEMISTRY ANALYSERS › CHEMISTRY ANALYSERS - MODERATE ROUTINE (Random access without ISE mode test/h > 400 and <= 800) |
| Kody EMDN | W0201010102 CHEMISTRY ANALYSERS - MODERATE ROUTINE (Random access without ISE mode test/h > 400 and <= 800) |
CS-1200
DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD · CN-MF-000001891
| Basic UDI-DI | 69257945W0201010102D0JL |
|---|---|
| Nazwa wyrobu | Auto-Chemistry Analyzer |
| Model | CS-600B CS-650 CS-680 CS-1200 |
| Klasa ryzyka | Klasa A |
| Podstawa prawna | IVDR |
| Typ | analizator |
| Użytek profesjonalny | nie |
Brak Danych dodatkowych – dane z backendu interfejsu EUDAMED nie zostały jeszcze pobrane.
Inne Warianty tego Wyrobu
- 06925794576149 CS-1200 3009593
- 06925794576156 CS-600B 3009591
- 06925794504647 CS-600B 3000085
- 06925794513106 CS-680 3009665