E&O Laboratories Ltd
SRN UK-MF-000044538 · United Kingdom (ex Northern Ireland) · www.eolabs.com
Asortyment
| Nazwa handlowa | UDI-DI | Nr katalogowy | Typ | Klasa | Podstawa | Status | Dostępny w PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkaline Peptone Water | 05060484110003 | BM0020-M002-10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Bile Aesculin Agar | 05060484110065 | BM0040-M003-3 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Brain Heart Infusion Agar | 05060484110140 | BM0076-M037-15 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Brain Heart Infusion Broth | 05060484110089 | BM0070-M002-10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Brain Heart Infusion Broth | 05060484110096 | BM0070-M002-9 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Brain Heart Infusion Broth | 05060484110102 | BM0070-M003-1 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Brain Heart Infusion Broth | 05060484110119 | BM0070-M003-3 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Brain Heart Infusion Broth | 05060484110126 | BM0070-R125-100 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Columbia Agar | 05060484110300 | BM0090-M003-3 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Columbia Agar Base with 7% Horse Blood Slope | 05056156202916 | BM0100-M037-10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Columbia Agar Base with 7% Horse Blood Slope | 05060484110386 | BM0100-M003-3 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Cooked Meat with Brain Heart Infusion Broth Overlay | 05060484110393 | BM0110-M002-10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Cooked Meat with Brain Heart Infusion Broth Overlay | 05060484110409 | BM0110-M002-15 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Cooked Meat with Brain Heart Infusion Broth Overlay | 05060484110416 | BM0110-M002-20 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Fastidious Anaerobe Broth | 05060484110508 | BM0160-M002-10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Fastidious Anaerobe Broth | 05060484110515 | BM0160-M002-20 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Fastidious Anaerobe Broth | 05060484110522 | BM0160-M002-25 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Fastidious Anaerobe Broth | 05060484110539 | BM0160-R125-100 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Fastidious Anaerobe Broth with Beads | 05060484110553 | BM0164-M037-5 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Kirchner Medium with Antibiotics, Glycerol and Horse Serum | 05060484110560 | BM0180-M037-10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Large Specimen Pack | 05056156202596 | BM0378-S2-0 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Lowenstein Jensen Medium | 05060484110584 | BM0200-M037-7 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Lowenstein Jensen Pyruvate Medium | 05060484110591 | BM0210-M037-7 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Peptone Water | 05060484110744 | BM0300-M003-3 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Peptone Water | 05060484110768 | BM0300-M013-5 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Peptone Water with Beads | 05060484110737 | BM0298-M037-5 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Ringers Solution (1/4 Strength) | 05056156208871 | BM0310-R1L-1000 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Ringers Solution (1/4 Strength) | 05056156209120 | BM0310-R125-90 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Ringers Solution (1/4 Strength) | 05060484110829 | BM0310-K280-90 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Ringers Solution (1/4 Strength) | 05060484110836 | BM0310-M002-5 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Ringers Solution (1/4 Strength) | 05060484110843 | BM0310-M002-9 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Ringers Solution (1/4 Strength) | 05060484110850 | BM0310-R500-500 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Ringers Solution (1/4 Strength) with Beads | 05060484110867 | BM0313-AM07-5 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Sabouraud Dextrose Agar | 05060484110966 | BM0340-M002-10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Saline (0.85%) with Beads (Clean Area Pack) | 05060484111079 | BM0379-M037-10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Selenite F Broth | 05060484111000 | BM0360-M002-10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Selenite F Broth | 05060484111017 | BM0360-M002-15 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Selenite F Broth | 05060484111024 | BM0360-M013-10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Selenite F Broth | 05060484111031 | BM0360-R500-450 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Selenite Mannitol Broth | 05056156210539 | BM0370-M056-4 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Selenite Mannitol Broth | 05060484111048 | BM0370-M002-10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Selenite Mannitol Broth | 05060484111055 | BM0370-M002-20 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Simmons Citrate Agar Slope | 05060484110690 | BM0280-M003-3 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
43 pozycji