Furuno Electric Co., Ltd.
SRN JP-MF-000026828 · Japan · https://www.furuno.com/en/
Asortyment
| Nazwa handlowa | UDI-DI | Nr katalogowy | Typ | Klasa | Podstawa | Status | Dostępny w PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffer Solution | 04560161906468 | 00003592200 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| CA-270 | 04560161906826 | CA000001474 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| CA-270 | 04560161906833 | CA000001474 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| CA-310 | 04560161906901 | CA000002750 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| CA-310 | 04560161906918 | CA000002750 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| CA-400 | 04560161906840 | CA000001475 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| CA-400 | 04560161906857 | CA000001475 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| CA-800 | 04560161906864 | CA000001551 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| CA-800 | 04560161906871 | CA000001551 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Detergent Solution | 04560161906499 | 00003592500 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Diluent | 04560161906734 | 003B4014800 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Etching | 04560161906741 | 003B4014700 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| ISE Cleaner | 04560161906802 | 003B4034800 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Internal Standard | 04560161906550 | 00003592000 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| L Solution | 04560161906703 | 003B4014300 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Na⁺ Electrode | 04560161906758 | 003B4015100 | Klasa B | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Ref Electrode | 04560161906789 | 003B4015000 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Ref Electrode-1 | 04560161906543 | 00003591900 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Ref Solution | 04560161906727 | 003B4014400 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| SENTiFIT 800 | 04560161906895 | 550800 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Wash Solution C-1 | 04560161905706 | 003B0594000 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Wash Solution C-1(Hypochlorous) | 14560161906281 | 003B3100200 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Wash Solution NO.3 | 14560161905710 | 003B0581600 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Wash Solution NO.3 | 14560161905918 | 003B0581500 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Wash Solution NO.3(Acidic) | 14560161906250 | 003B3099300 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Wash Solution NO.3(Acidic) | 14560161906298 | 003B3099400 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Wash Solution NO.9 | 14560161905727 | 003B0581800 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Wash Solution NO.9 | 14560161905925 | 003B0581700 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Wash Solution NO.9(Alkaline) | 14560161906267 | 003B3099600 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Wash Solution NO.9(Alkaline) | 14560161906304 | 003B3099700 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Wash Solution No.10-2 | 14560161905734 | 003B0555300 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Wash Solution No.10-2 | 14560161905932 | 003B0555200 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
32 pozycji