Elmont SRL
SRN IT-MF-000042382 · Italy · elmontsrl.com
Asortyment
| Nazwa handlowa | UDI-DI | Nr katalogowy | Typ | Klasa | Podstawa | Status | Dostępny w PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO ACTIVA 120 | 08052219690017 | KB12500IVD | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BIO ACTIVA 180 | 08052219690024 | KB18500IVD | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BIO ACTIVA 90 | 08052219690000 | KB9850IVD | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BIO ACTIVA ONE 120 | 08052219690079 | KP120VEIVD | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BIO ACTIVA ONE 150 | 08052219690086 | KP150VEIVD | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BIO ACTIVA ONE 180 | 08052219690093 | KP180VEIVD | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BIO ACTIVA ONE 90 | 08052219690062 | KP90VEIVD | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BIO ACTIVA PLUS 120 | 08052219690048 | KB12000IVD | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BIO ACTIVA PLUS 180 | 08052219690055 | KB18000IVD | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BIO ACTIVA PLUS 90 | 08052219690031 | KB9800IVD | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BIO ACTIVA VE 120 | 08052219690116 | KB120VEIVD | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BIO ACTIVA VE 150 | 08052219690123 | KB150VEIVD | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BIO ACTIVA VE 180 | 08052219690130 | KB180VEIVD | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BIO ACTIVA VE 90 | 08052219690109 | KB90VEIVD | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BLACK ACTIVA TP PLUS 120 | 08052219690147 | TP12000PIVD | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BLACK ACTIVA TP PLUS 150 | 08052219690154 | TP15000PIVD | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BLACK ACTIVA TP PLUS 180 | 08052219690161 | TP18000PIVD | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
17 pozycji