CLARO-PROM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
SRN HR-MF-000055271 · Croatia
Asortyment
| Nazwa handlowa | UDI-DI | Nr katalogowy | Typ | Klasa | Podstawa | Status | Dostępny w PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10%-tna puferirana otopina formaldehida, 10L | 03859894198099 | CP00F10C | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| 10%-tna puferirana otopina formaldehida, 1L | 03859894198075 | CP00F10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| 10%-tna puferirana otopina formaldehida, 5L | 03859894198082 | CP00F10A | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| 37%-tna otopina formaldehida, 1L (plastika) | 03859894198105 | CP00FO | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| 37%-tna otopina formaldehida, 1L (staklo) | 03859894198112 | CP00FOS | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| 37%-tna otopina formaldehida, 5L | 03859894198549 | CP00FO5 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| 4%-tna puferirana otopina formaldehida, 10L | 03859894198068 | CP00F410 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| 4%-tna puferirana otopina formaldehida, 1L | 03858896040290 | CP00F4 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| 4%-tna puferirana otopina formaldehida, 5L | 03859894198051 | CP00F45 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Claroclear - ksilen, 10L | 03859894198143 | CP00XL2 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Claroclear - ksilen, 1L (plastika) | 03859894198136 | CP00XL1 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Claroclear - ksilen, 1L (staklo) | 03859894198129 | CP00XL | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Claroplast, 10 kg | 03859894198020 | CP00CLP | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Claroplast, 2 kg | 03859894198044 | CP00CL2 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol 50% v/v, IVD reagens, 10L | 03858896040184 | CPE50I10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol 50% v/v, IVD reagens, 1L | 03858896040160 | CPE50I | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol 50% v/v, IVD reagens, 5L | 03858896040177 | CPE50I5 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol 70% v/v, IVD reagens, 10L | 03858896040153 | CPE70I10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol 70% v/v, IVD reagens, 1L | 03858896040139 | CPE70I | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol 70% v/v, IVD reagens, 5L | 03858896040146 | CPE70I5 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol 80% v/v, IVD reagens, 10L | 03858896040122 | CPE80I10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol 80% v/v, IVD reagens, 1L | 03858896040108 | CPE80I | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol 80% v/v, IVD reagens, 5L | 03858896040115 | CPE80I5 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol 95% v/v, IVD reagens, 10L | 03858896040214 | CPE95I10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol 95% v/v, IVD reagens, 1L | 03858896040191 | CPE95I | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol 95% v/v, IVD reagens, 5L | 03858896040207 | CPE95I5 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol 96% v/v, IVD reagens, 10L | 03858896040092 | CPE96I10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol 96% v/v, IVD reagens, 1L | 03858896040078 | CPE96I | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol 96% v/v, IVD reagens, 5L | 03858896040085 | CPE96I5 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol apsolutni, IVD reagens, 10L | 03858896040061 | CPEAI10 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol apsolutni, IVD reagens, 1L | 03858896040047 | CPEAI | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Etanol apsolutni, IVD reagens, 5L | 03858896040054 | CPEAI5 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
32 pozycji