GMT SARL
SRN FR-MF-000025248 · France · https://baliodiagnostics.com/
Asortyment
| Nazwa handlowa | UDI-DI | Nr katalogowy | Typ | Klasa | Podstawa | Status | Dostępny w PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO HEMATOLOGY ANALYZER OX - 360 | 03770028922017 | OX360 | analizator | IVD, kwestie ogólne | IVDD (legacy) | Na rynku UE | nieznane |
| AUTO HEMATOLOGY ANALYZER OX - 360 | 03770028922178 | OX360 | analizator | IVD, kwestie ogólne | IVDD (legacy) | Na rynku UE | nieznane |
| AUTO HEMATOLOGY ANALYZER OX - 560 | 03770028922086 | OX560 | analizator | IVD, kwestie ogólne | IVDD (legacy) | Na rynku UE | nieznane |
| AUTO HEMATOLOGY ANALYZER OX - 580 | 03770028922116 | OX580 | analizator | IVD, kwestie ogólne | IVDD (legacy) | Na rynku UE | nieznane |
| AUTO HEMATOLOGY ANALYZER OX 560 - RET | 03770028922093 | OX560RET | analizator | IVD, kwestie ogólne | IVDD (legacy) | Na rynku UE | nieznane |
| AUTO HEMATOLOGY ANALYZER OX 560 - RET + | 03770028922109 | OX560RET+ | analizator | IVD, kwestie ogólne | IVDD (legacy) | Na rynku UE | nieznane |
| BIOCHEMISTRY ANALYZER AX - 200CLOSED | 03770028922154 | AX200 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BIOCHEMISTRY ANALYZER AX - 200OPEN | 03770028922123 | AX200 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BIOCHEMISTRY ANALYZER AX - 300CLOSED | 03770028922994 | AX300 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BIOCHEMISTRY ANALYZER AX - 400CLOSED | 03770028922987 | AX400 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BIOCHEMISTRY ANALYZER AX - 400OPEN | 03770028922970 | AX400 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| CLE-P Cleanser 500.05 | 03770028922215 | OX50C0005 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Cleaner 360.1 | 03770028922949 | OX36C1000 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Cleaner 360.5 | 03770028922055 | OX36C5000 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Coagulation Analyzer CX - 040 | 03770028922789 | CX040 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Coagulation Analyzer CX - 200 | 03770028922727 | CX200 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Coagulation Analyzer CX - 260 | 03770028922703 | CX260 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Coagulation Analyzer CX - 380 | 03770028922321 | CX380 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Concentrated Cleaner 360.01 | 03770028922956 | OX36C0010 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Concentrated Cleaner 360.02 | 03770028922062 | OX36C0200 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| DIL-A Diluent 580.20 | 03770028922284 | OX58D2000 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| DIL-C Diluent 560.20 | 03770028922185 | OX56D2000 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Detergent 20 RET | 03770028922246 | OR50C2000 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Diluent 20 RET | 03770028922222 | OR50D2000 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Diluent 360.20 | 03770028922031 | OX36D2000 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Diluent 360.5 | 03770028922932 | OX36D5000 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| LYA-1 Lyse | 03770028922826 | OX58L0201 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| LYA-1 Lyse 580.5 | 03770028922291 | OX58L0050 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| LYA-2 Lyse | 03770028922833 | OX58L0202 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| LYA-2 Lyse 580.51 | 03770028922307 | OX58L0051 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| LYA-3 Lyse | 03770028922840 | OX58L0503 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| LYA-3 Lyse 580.1 | 03770028922314 | OX58L0010 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| LYC-1 Lyse 560.01 | 03770028922796 | OX56L0100 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| LYC-1 Lyse 560.2 | 03770028922192 | OX56L0020 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| LYC-2 Lyse 560.2 | 03770028922802 | OX56L0200 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| LYC-2 Lyse 560.5 | 03770028922208 | OX56L0050 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Lyse 1 RET | 03770028922239 | OR50L1000 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Lyse 360.03 | 03770028922925 | OX36L0300 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Lyse 360.05 | 03770028922048 | OX36L0500 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Probe Cleaner 360.005 | 03770028922963 | OX36C0050 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Probe Cleaner 360.01 | 03770028922260 | OX36C0100 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Probe Cleaner RET | 03770028922079 | OR50P0010 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Sheath 20 RET | 03770028922253 | OR50S2000 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Stain RET | 03770028922277 | OR50T0020 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
44 pozycji