Progenika Biopharma, S.A.
SRN ES-MF-000001005 · Spain
Asortyment
| Nazwa handlowa | UDI-DI | Nr katalogowy | Typ | Klasa | Podstawa | Status | Dostępny w PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1AT Genotyping Test | 08437013457705 | 1292320000/1292380000 | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| A1AT Genotyping Test Reagents | 08437013457095 | 1292380000 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| A1AT Genotyping Test Reagents | 08437013457101 | 1292320000 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| ID HPA XT | 08437013457699 | 1010220034 | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| ID HPA XT Reagents | 08437013457279 | 1010220034 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Promonitor CONTROL-ADL | 08437013457453 | 54415C0000 | zestaw | Klasa B | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Promonitor CONTROL-IFX | 08437013457446 | 54315C0000 | zestaw | Klasa B | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Promonitor-ADL | 08437013457477 | 5080230000 | zestaw | Klasa B | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Promonitor-ANTI-ADL | 08437013457484 | 5090230000 | zestaw | Klasa B | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Promonitor-ANTI-ETN | 08437013457507 | 5120230000 | zestaw | IVD, kwestie ogólne | IVDD (legacy) | Na rynku UE | nieznane |
| Promonitor-ANTI-GLM | 08437013457354 | 5210230000 | zestaw | IVD, kwestie ogólne | IVDD (legacy) | Na rynku UE | nieznane |
| Promonitor-ANTI-IFX | 08437013457088 | 5070230000 | zestaw | Klasa B | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Promonitor-ANTI-RTX | 08437013457538 | 5140230000 | zestaw | Klasa B | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Promonitor-ANTI-UTK | 08437013457392 | 5381530000 | zestaw | Klasa B | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Promonitor-ANTI-VDZ | 08437013457408 | 5401530000 | zestaw | Klasa B | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Promonitor-ETN | 08437013457491 | 5110230000 | zestaw | IVD, kwestie ogólne | IVDD (legacy) | Na rynku UE | nieznane |
| Promonitor-GLM | 08437013457514 | 5200230000 | zestaw | IVD, kwestie ogólne | IVDD (legacy) | Na rynku UE | nieznane |
| Promonitor-IFX | 08437013457071 | 5060230000 | zestaw | Klasa B | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Promonitor-RTX | 08437013457521 | 5130230000 | zestaw | IVD, kwestie ogólne | IVDD (legacy) | Na rynku UE | nieznane |
| Promonitor-UTK | 08437013457385 | 5371530000 | zestaw | Klasa B | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Promonitor-VDZ | 08437013457569 | 5391530000 | zestaw | Klasa B | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
21 pozycji