Leica Biosystems Nussloch GmbH
SRN DE-MF-000021943 · Germany · https://www.leicabiosystems.com/de-de/
Asortyment
| Nazwa handlowa | UDI-DI | Nr katalogowy | Typ | Klasa | Podstawa | Status | Dostępny w PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP6025 S | 04049188210777 | 14049559058 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| HistoCore AUTOCUT | 04049188204752 | 14051956472 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| HistoCore BIOCUT | 04049188204738 | 14051756235 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| HistoCore CHROMAX CV | 04049188227133 | 14048562192 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| HistoCore CHROMAX ST | 04049188227065 | 14048677888 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| HistoCore MULTICUT | 04049188204745 | 14051856372 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| HistoCore PEARL | 04049188198907 | 14049350667 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| HistoCore PEGASUS | 04049188216397 | 14048858005 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| HistoCore PEGASUS Plus | 04049188217769 | 14048858007 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| HistoCore SPECTRA CV | 04049188203953 | 14051454200 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| HistoCore SPECTRA ST | 04049188191953 | 14051254354 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| HistoCore Water Bath M | 04049188226136 | 140607020C1 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Leica 818 | 04049188114587 | 14035838926 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Leica 819 | 04049188114594 | 14035838925 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Leica ASP300 S | 04049188055972 | 14047643514 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Leica Autostainer XL (ST5010) | 04049188073174 | 14045635136 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Leica CM1520 | 04049188169822 | 14049148053 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Leica CM1860 | 04049188169884 | 14049146881 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Leica CM1860 UV | 04049188170033 | 14049146885 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Leica CM1950 | 04049188054074 | 14047742456 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Leica CM3050 S | 04049188065513 | 14047033534 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Leica CV5030 | 04049188051035 | 14047839700 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Leica DB80 HS | 04049188159496 | 14035843490 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Leica DB80 LS | 04049188159465 | 14035843488 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Leica DB80 LX | 04049188159526 | 14035843496 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Leica RM2125 RTS | 04049188156501 | 14045746960 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Leica SM2010 R | 04049188130419 | 14050842258 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Leica ST4020 | 04049188150592 | 14050946425 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Leica TP1020 | 04049188089564 | 14042230535 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
29 pozycji