Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.
SRN CZ-MF-000035988 · Czechia · www.pentachemicals.eu
Asortyment
| Nazwa handlowa | UDI-DI | Nr katalogowy | Typ | Klasa | Podstawa | Status | Dostępny w PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETONALKOHOL | 08595142248059 | 41310 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BENEDICT KVALITATIVNÍ ROZTOK | 08595142200354 | 10660 | odczynnik, POCT, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BOUIN ROZTOK | 08595142260105 | 11020 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| DRABKIN ROZTOK | 08595142206509 | 12830 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| DUSIČNAN STŘÍBRNÝ p.a. | 08595142242200 | 13300-30100 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| EHRLICH-UROBILINOGEN ROZTOK | 08595142233116 | 13430-11000 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| FEHLING I ROZTOK | 08595142234915 | 13760-11000 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| FEHLING II ROZTOK | 08595142235011 | 13770-11000 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| FOLIN-CIOCALTEAU ROZTOK | 08595142271606 | 14090 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| FORMALDEHYD 4% PUFROVANÝ pH 7,2-7,4 | 08595142244600 | 14160 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| FORMALDEHYD vodný roztok 2% | 08595142244211 | 14110-31000 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| GIEMSA-ROMANOWSKI roztok | 08595142233215 | 14460-11000 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| GRAM I roztok | 08595142249704 | 14600 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| GRAM II roztok | 08595142249803 | 14610 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| GRAM IV roztok | 08595142250007 | 14630 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| HAEMATOXYLIN EHRLICH | 08595142250106 | 14660-11000 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| HAEMATOXYLIN HARRIS | 08595142250205 | 14680-11000 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| HAEMATOXYLIN MAYER | 08595142250304 | 14690-11000 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| HAYEM ROZTOK | 08595142233413 | 14710 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| KOWACZ ROZTOK | 08595142250403 | 18230-11000 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| KYSELINA 5-SULFOSALICYLOVÁ vodný roztok 200 g/l | 08595142258607 | 18490-11000 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| KYSELINA JODISTÁ p.a. | 08595142252506 | 19700-30100 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| KYSELINA PIKROVÁ nasycený vodný roztok | 08595142243009 | 20110-11000 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| LOWY ROZTOK | 08595142250502 | 20940-11000 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| LÖFFLER ROZTOK | 08595142257204 | 20930-11000 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| MAY-GRÜNWALD roztok | 08595142233512 | 21060 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| MUCIKARMÍN | 08595142241852 | 34930 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| PANDY ROZTOK | 08595142250601 | 23540-11000 | odczynnik, analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| SCHIFF ROZTOK | 08595142250700 | 25100 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| TÜRCK roztok | 08595142233611 | 27720-11000 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| WEIGERT ROZTOK | 08595142259802 | 28390-11000 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| ZELEŇ MALACHITOVÁ indikátor | 08595142262901 | 28500-30010 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| ZKOUMADLO EOSINOVÝ ROZTOK | 08595142247960 | 41240 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| ZKOUMADLO GRAM-NOWY | 08595142248066 | 41320 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| ZKOUMADLO TEMESVARY | 08595142248042 | 41300 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| ZKOUMADLO ZIEHL-NEELSEN II | 08595142247977 | 41250 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| ČERVEŇ KONGO indikátor | 08595142257600 | 18220-30010 | odczynnik, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
37 pozycji