Taizhou Zecen Biotech Co., Ltd.
SRN CN-MF-000050486 · China
Asortyment
| Nazwa handlowa | UDI-DI | Nr katalogowy | Typ | Klasa | Podstawa | Status | Dostępny w PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acidic Biochemical Cleaning Solution | 06976868800943 | 150mL/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Acidic Biochemical Cleaning Solution | 06976868800950 | 250mL/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Acidic Biochemical Cleaning Solution | 06976868800967 | 500mL/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Acidic Biochemical Cleaning Solution | 06976868800974 | 1000mL/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Acidic Biochemical Cleaning Solution | 06976868800981 | 10L/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Acidic Biochemical Cleaning Solution | 06976868800998 | 20L/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Acidic Biochemical Cleaning Solution | 06976868801001 | 40L/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Automatic Biochemistry Analyzer | 06976868801018 | NEO-1200 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Automatic Biochemistry Analyzer | 06976868801025 | NEO-200 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Automatic Biochemistry Analyzer | 06976868801032 | NEO-380 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Automatic Biochemistry Analyzer | 06976868801049 | NEO-480 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Chemiluminescence Immunoassay Analyzer | 06974201151875 | POCLia minus | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Chemiluminescence Immunoassay Analyzer | 06974201151882 | POCLia plus | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Chemiluminescence Immunoassay Analyzer | 06974201151899 | POCLia auto | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Chemiluminescence Immunoassay Analyzer | 06974201151981 | CIA 600 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Chemiluminescence Immunoassay Analyzer | 06974201151998 | CIA 1200 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Chemiluminescence Immunoassay Analyzer | 06974201152001 | CIA 1200M | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Chemiluminescence Immunoassay Analyzer | 06974201152018 | CIA 1800 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Chemiluminescence Immunoassay Analyzer | 06974201152025 | CIA 2800 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| POCLia8 | 06974201150762 | Chemiluminescence Immunoassay Analyzer | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Sample Dilution 7 | 06976868800820 | 25mL/bottle, 1 bottle/box | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Sample Dilution 7 | 06976868800837 | 25mL//bottle, 6 bottle/box | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Substrate | 06974201150441 | 100mL/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Substrate | 06976868800905 | 200mL/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Substrate | 06976868800912 | 500mL/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Substrate | 06976868800929 | 100mL/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Substrate | 06976868800936 | 1000mL/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| System Washing Solution | 06974201150434 | 150mL/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| System Washing Solution | 06976868800844 | 250mL/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| System Washing Solution | 06976868800851 | 500mL/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| System Washing Solution | 06976868800868 | 1000mL/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| System Washing Solution | 06976868800875 | 10L/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| System Washing Solution | 06976868800882 | 20L/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| System Washing Solution | 06976868800899 | 40L/bottle | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
34 pozycji