Taho Future ( Tianjin ) Biotechnology Co.,Ltd
SRN CN-MF-000037788 · China
Asortyment
| Nazwa handlowa | UDI-DI | Nr katalogowy | Typ | Klasa | Podstawa | Status | Dostępny w PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automated Blood Culture System | 06976504951015 | TaiCube 60 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Automated Blood Culture System | 06976504951022 | TaiCube 120 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Automated Blood Culture System | 06976504951039 | TaiCube 240 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Automated Rapid AST System | 06976504950001 | Fast Check | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504950131 | AEROBIC-A-25 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952142 | AEROBIC-A-30 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952159 | AEROBIC-A-40 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952166 | AEROBIC-P-25 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952173 | AEROBIC-P-30 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952180 | AEROBIC-P-40 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952197 | ANAEROBIC-A-25 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952203 | ANAEROBIC-A-30 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952210 | ANAEROBIC-A-40 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952227 | S-A-25 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952234 | S-A-30 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952241 | S-A-40 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952258 | M-25 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952265 | M-30 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952272 | M-40 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952289 | L-25 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952296 | L-30 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952302 | L-40 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952319 | TB-25 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952326 | TB-30 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 06976504952333 | TB-40 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953016 | AEROBIC-A-25 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953023 | AEROBIC-A-30 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953030 | AEROBIC-A-40 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953047 | AEROBIC-P-25 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953054 | AEROBIC-P-30 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953061 | AEROBIC-P-40 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953078 | ANAEROBIC-A-25 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953085 | ANAEROBIC-A-30 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953092 | ANAEROBIC-A-40 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953108 | S-A-25 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953115 | S-A-30 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953122 | S-A-40 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953139 | M-25 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953146 | M-30 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953153 | M-40 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953160 | L-25 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953177 | L-30 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953184 | L-40 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953191 | TB-25 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953207 | TB-30 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Blood Enrichment Culture Bottles | 16976504953214 | TB-40 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Cleaning Solution | 96976504950028 | MC-Coulter | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
47 pozycji