Changsha Yingtai Instrument Co., Ltd
SRN CN-MF-000034851 · China
Asortyment
| Nazwa handlowa | UDI-DI | Nr katalogowy | Typ | Klasa | Podstawa | Status | Dostępny w PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrifuge | 06976301910017 | C001 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910024 | C002 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910031 | C003 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910048 | C004 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910055 | c005 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910062 | C006 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910079 | C007 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910086 | C008 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910093 | C009 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910109 | C010 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910116 | C011 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910123 | C012 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910130 | C013 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910147 | C014 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910154 | C015 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910161 | C016 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910178 | C017 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910185 | C018 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910192 | C019 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910208 | C020 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910215 | C021 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910222 | C022 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910239 | C023 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910246 | C024 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910253 | C025 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910260 | C026 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910277 | C027 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910284 | C028 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910291 | C029 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910307 | C030 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Centrifuge | 06976301910314 | C031 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Incubator | 06976301910321 | I001 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Incubator | 06976301910338 | I002 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Incubator | 06976301910345 | I003 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Incubator | 06976301910352 | I004 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Incubator | 06976301910369 | I005 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Incubator | 06976301910376 | I006 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Incubator | 06976301910383 | I007 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Incubator | 06976301910390 | I008 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Incubator | 06976301910406 | I009 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Incubator | 06976301910413 | I010 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
41 pozycji