Cellomics (Shenzhen) Limited
SRN CN-MF-000028334 · China
Asortyment
| Nazwa handlowa | UDI-DI | Nr katalogowy | Typ | Klasa | Podstawa | Status | Dostępny w PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell Sorter | 06979822870006 | CTC100 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Circulating epithelial cell detection kit | 06979822870013 | IFCP0101 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| EGFR MUTATION ddPCR KIT | 06979822870020 | DECP0002 | odczynnik, zestaw | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Cell Filter | 06979822870037 | CFCP0001 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Immuno-Chromogenic Reagent | 06979822870044 | IFCP0001 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Immuno-Chromogenic Reagent | 06979822870051 | IFCP0005 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Immuno-Chromogenic Reagent | 06979822870068 | IFYC0042 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Buffer Solution | 06979822870075 | CTCP0001 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Sample Separation Media | 06979822870082 | CTCP0003 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Wash Buffer | 06979822870099 | CTCP0100 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Wash Buffer | 06979822870105 | CTCP0004 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Buffer solution / Sample extraction solution / Washing solution / Density gradient centrifuge tube | 06979822870112 | CFCP0100 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Immuno-Chromogenic Reagent | 06979822870129 | IFCP0007 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Immuno-Chromogenic Reagent | 06979822870136 | IFYC0040 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Immuno-Chromogenic Reagent | 06979822870143 | IFCP0006 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Immuno-Chromogenic Reagent | 06979822870150 | IFYC0041 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Sample Separation Media | 06979822870167 | CTCP0006 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Sample Separation Media | 06979822870174 | CTCP0007 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Droplet Printer | 06979822870181 | JPCP0001 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Immuno-Chromogenic Reagent | 06979822870198 | IFCP0010 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Immuno-Chromogenic Reagent | 06979822870204 | IFCP0011 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Digital PCR Universal Reagent Kit | 06979822870211 | DUCP0001 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Cell Recognizer | 06979822870228 | CVCP0001 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| None | 06979822870235 | CTC100 Pro | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Integrated Film Processing and Colorization Machine | 06979822870242 | ZRCP0001 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Immuno-Chromogenic Reagent | 06979822870259 | IFCP0013 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Buffer Solution | 06979822870266 | CTCP0005 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Circulating epithelial cell detection kit | 06979822870273 | IFCP0100 | odczynnik, zestaw | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Immuno-Chromogenic Reagent | 06979822870280 | IFYC0043 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Immuno-Chromogenic Reagent | 06979822870297 | IFCP0005 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Immuno-Chromogenic Reagent | 06979822870303 | IFCP0011 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Immuno-Chromogenic Reagent | 06979822870327 | IFCP0012 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Immuno-Chromogenic Reagent | 06979822870341 | IFCP0001 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| KRAS MUTATION ddPCR KIT | 06979822870358 | DKCP0001 | odczynnik, zestaw | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NRAS MUTATION ddPCR KIT | 06979822870365 | DNSCP0001 | odczynnik, zestaw | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| PIK3CA MUTATION ddPCR KIT | 06979822870372 | DPICP0001 | odczynnik, zestaw | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| BRAF MET HER2 MUTATION ddPCR KI | 06979822870389 | BMHCP0001 | odczynnik, zestaw | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| TP53 MUTATION ddPCR KIT | 06979822870396 | TPCP0001 | odczynnik, zestaw | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| SDC2 Methylation ddPCR Kit | 06979822870402 | SCCP0001 | odczynnik, zestaw | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| SDC2 TFPI2 Methylation ddPCR Kit | 06979822870419 | STCP0001 | odczynnik, zestaw | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Septin9 Methylation ddPCR Kit | 06979822870426 | SECP0001 | odczynnik, zestaw | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| miR-92a ddPCR Kit | 06979822870433 | MICP0001 | odczynnik, zestaw | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| 8 microRNAs qPCR Kit | 06979822870440 | MCCP0001 | odczynnik, zestaw | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Hepatocellular Carcinoma Methylation ddPCR Kit | 06979822870457 | GACP0001 | odczynnik, zestaw | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| KRAS mutation and BMP3 NDRG4 methylation and fecal occult blood Kit | 06979822870464 | CACP0001 | odczynnik, zestaw | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Cell Medical Imaging Analysis System | 06979822870471 | CVPCP0001 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Digital PCR Reader | 06979822870488 | DRCP0001 | analizator | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
47 pozycji