Shenzhen Landwind Biomedical Technology Co.,Ltd.
SRN CN-MF-000026781 · China
Asortyment
| Nazwa handlowa | UDI-DI | Nr katalogowy | Typ | Klasa | Podstawa | Status | Dostępny w PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landwind | 06974890940170 | 017 | analizator, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Landwind | 06974890940187 | 018 | analizator, CDx | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Landwind | 06974890940194 | 001 | analizator, CDx | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890940200 | 020 | analizator, CDx | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890940217 | 021 | analizator, CDx | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890940224 | 022 | analizator, CDx | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890940231 | 023 | analizator | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890940248 | 024 | analizator | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890940255 | 025 | analizator | IVD, kwestie ogólne | IVDD (legacy) | Na rynku UE | nieznane |
| Landwind | 06974890940316 | 031 | analizator | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890940323 | 032 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890940330 | 033 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890940347 | 034 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890940354 | 035 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890940361 | 036 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890940378 | 037 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890940385 | 038 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890940392 | 039 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890941627 | 162 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890941740 | 174 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890941757 | 175 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890941764 | 176 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890941771 | 177 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890941788 | 178 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890941795 | 179 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890941801 | 180 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890941818 | 181 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890941825 | 182 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890941832 | 183 | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890941870 | 187 | analizator | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890941887 | 188 | analizator | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890941894 | 189 | analizator | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
| Landwind | 06974890941900 | 190 | analizator | Klasa A | IVDR | Nieprzeznaczone na rynek UE | nieznane |
33 pozycji