Xukang Medical Technology (Suzhou) Co., Ltd.
SRN CN-MF-000017865 · China · https://en.yikongenomics.com/
Asortyment
| Nazwa handlowa | UDI-DI | Nr katalogowy | Typ | Klasa | Podstawa | Status | Dostępny w PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adapters Kit(MGI) | 06974679040398 | EK100806348-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Adapters Kit(MGI) | 06974679040404 | EK100806396-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| ChromInst™ Universal Library Normalization Kit (Illumina) | 06974679048226 | EK100802348-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| DNA Fragmentation Kit | 06974679048103 | EK100804248-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Hybridization Capture of DNA libraries Kit V2.0(MGI) | 06974679040541 | KT100809424-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Library Preparation Kit | 06974679040381 | XK-038-48-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Library Preparation Kit | 06974679040480 | XK-048-48-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Dual Index Kit (MGI) | 06974679040329 | EK008-001-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Dual Index Kit (MGI) | 06974679040336 | EK008-002-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Dual Index Kit (MGI) | 06974679040558 | YK010-001-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Dual Index Kit (MGI) | 06974679040565 | YK010-002-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Dual Index Kit(MGI) | 06974679040343 | EK008-003-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Dual Index Kit(MGI) | 06974679040350 | EK008-004-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Illumina) | 06974679040596 | YK009-001-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Illumina) | 06974679040602 | YK009-002-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Illumina) | 06974679040619 | YK009-003-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Illumina) | 06974679040626 | YK009-004-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Illumina) | 06974679040633 | YK009-005-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Illumina) | 06974679040640 | YK009-006-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Illumina) | 06974679040657 | YK009-007-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Illumina) | 06974679040664 | YK009-008-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Illumina) | 06974679040671 | YK013-001M-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Illumina) | 06974679040688 | YK013-002M-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Illumina) | 06974679040695 | YK013-003M-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Illumina) | 06974679040701 | YK013-004M-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Illumina) | 06974679048110 | EK001-001-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Illumina) | 06974679048127 | EK001-002-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Illumina) | 06974679048134 | EK001-003-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Illumina) | 06974679048141 | EK001-004-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Ion Torrent) | 06974679048158 | EK003-001-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Ion Torrent) | 06974679048165 | EK003-002-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Ion Torrent) | 06974679048172 | EK003-003-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Ion Torrent) | 06974679048189 | EK003-004-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Ion torrent) | 06974679048202 | EK004-001-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| NGS Universal Index Kit (Ion torrent) | 06974679048219 | EK004-002-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Pre-amplification Buffer Kit (MGI) | 06974679040305 | EK100806224-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Pre-amplification Buffer Kit(MGI) | 06974679040312 | EK100806248-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Sample Preservation Buffer | 06974679040367 | XK-043-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Sample Preservation Buffer | 06974679040374 | XK-002-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Single Cell/Low Input RNA Sample Preparation Kit | 06974679048233 | EK110700724-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Universal Library Preparation Kit | 06974679040114 | XK-011-48-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Universal Library Preparation Kit | 06974679040138 | XK-013-48-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Universal Library Preparation Kit | 06974679042057 | XK-005-24-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Universal Library Preparation Kit | 06974679042088 | XK-008-24-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Universal Library Preparation Kit | 06974679043054 | XK-005-96-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Universal Library Preparation Kit | 06974679043085 | XK-008-96-CE | odczynnik, zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Universal Sample Preparation Kit | 06974679040572 | XK-028-24-CE | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Universal Sample Preparation Kit | 06974679040589 | XK-028-96-CE | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
48 pozycji