Miraclean Technology Co., Ltd
SRN CN-MF-000011683 · China
Asortyment
| Nazwa handlowa | UDI-DI | Nr katalogowy | Typ | Klasa | Podstawa | Status | Dostępny w PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disposable Sampling Kit | 06971893324983 | DSK-F10-96 | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893324990 | DSK-F10-96A | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325003 | DSK-F10-93 | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325010 | DSK-F10-96D | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325027 | DSK-F10-93L | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325034 | DSK-F10-96-93 | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325041 | DSK-F10- 96D-93L | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325058 | DSK-M10-96A | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325065 | DSK-M10-93C | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325072 | DSK-M10-96-93 | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325089 | DSK-M10-96D-93L | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325096 | DSK-D10-93 | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325102 | DSK-D10-93D | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325119 | DSK-D10-93E | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325126 | DSK-D10-93G | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325133 | DSK-D10-93L | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325140 | DSK-D05-93 | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325157 | DSK-D05-93D | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325164 | DSK-D05-93E | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325171 | DSK-D05-93G | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325188 | DSK-D05-93L | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325195 | DSK-D02-93D | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325201 | DSK-D02-93V | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325218 | 95000M-01 | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325225 | DSK-H05-95L | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325232 | DSK-H05-95LV | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325249 | 95000A-02 | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325256 | 95000TG-02 | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325263 | DSK-F10-96CA | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325270 | DSK-F10-93C | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Disposable Sampling Kit | 06971893325287 | DSK-M05-95L | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Transport medium | 06971893324846 | I-Cary Blair transport medium | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Transport medium | 06971893324853 | II-Amies transport medium | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Transport medium | 06971893324860 | III-Stuart transport medium | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Transport medium | 06971893324877 | IV-Group B streptococcus transport medium | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Transport medium | 06971893324907 | 1.5ml | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Transport medium | 06971893324914 | 3.0ml | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Transport medium | 06971893324921 | 6.0ml | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Transport medium | 06971893324938 | 7.0ml | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Transport medium | 06971893324945 | 8.0ml | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Transport medium | 06971893324952 | 10ml | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Transport medium | 06971893326321 | 2.0ml | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Transport medium | 06971893326338 | 5.0ml | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
43 pozycji