Oncobit AG
SRN CH-MF-000037436 · Switzerland
Asortyment
| Nazwa handlowa | UDI-DI | Nr katalogowy | Typ | Klasa | Podstawa | Status | Dostępny w PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oncobit PM Analyzer | 07649995954016 | PM-2-00-00-3 | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Oncobit PM Analyzer | 07649995954030 | PM-2-00-00-3 | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Oncobit PM BRAF V600D Control 10rxn | 07649995954207 | PM-1-01-05-2 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM BRAF V600D PPM 40rxn | 07649995954191 | PM-1-01-05-1 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM BRAF V600E Control 50rxn | 07649995954122 | PM-1-01-01-2 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM BRAF V600E PPM 200rxn | 07649995954115 | PM-1-01-01-1 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM BRAF V600E2 Control 10rxn | 07649995954146 | PM-1-01-04-2 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM BRAF V600E2 PPM 40rxn | 07649995954139 | PM-1-01-04-1 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM BRAF V600K Control 50rxn | 07649995954160 | PM-1-01-02-2 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM BRAF V600K PPM 200rxn | 07649995954153 | PM-1-01-02-1 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM BRAF V600R Control 10rxn | 07649995954184 | PM-1-01-03-2 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM BRAF V600R PPM 40rxn | 07649995954177 | PM-1-01-03-1 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM GNA11Q209L Control 10rxn | 07649995954269 | PM-1-02-01-2 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM GNA11Q209L PPM 40rxn | 07649995954252 | PM-1-02-01-1 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM GNAQ209L Control 10rxn | 07649995954283 | PM-1-03-01-2 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM GNAQ209L PPM 40rxn | 07649995954276 | PM-1-03-01-1 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM GNAQ209P Control 10rxn | 07649995954306 | PM-1-03-02-2 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM GNAQ209P PPM 40rxn | 07649995954290 | PM-1-03-02-1 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM NRASQ61K Control 10rxn | 07649995954320 | PM-1-04-01-2 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM NRASQ61K PPM 40rxn | 07649995954313 | PM-1-04-01-1 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM NRASQ61L Control 10rxn | 07649995954344 | PM-1-04-02-2 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM NRASQ61L PPM 40rxn | 07649995954337 | PM-1-04-02-1 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM NRASQ61R Control 10rxn | 07649995954368 | PM-1-04-03-2 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM NRASQ61R PPM 40rxn | 07649995954351 | PM-1-04-03-1 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| Oncobit PM SF3B1R625C Control 10rxn | 07649995954221 | PM-1-05-01-2 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Już niewprowadzane do obrotu w UE | nieznane |
| Oncobit PM SF3B1R625C PPM 40rxn | 07649995954214 | PM-1-05-01-1 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Już niewprowadzane do obrotu w UE | nieznane |
| Oncobit PM SF3B1R625H Control 10rxn | 07649995954245 | PM-1-05-02-2 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Już niewprowadzane do obrotu w UE | nieznane |
| Oncobit PM SF3B1R625H PPM 40rxn | 07649995954238 | PM-1-05-02-1 | odczynnik | Klasa C | IVDR | Już niewprowadzane do obrotu w UE | nieznane |
28 pozycji