DNA Genotek Inc.
SRN CA-MF-000003486 · Canada · https://www.dnagenotek.com
Asortyment
| Nazwa handlowa | UDI-DI | Nr katalogowy | Typ | Klasa | Podstawa | Status | Dostępny w PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colli-Pee® FV-5004 | 00627595001658 | N00290 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Colli-Pee® FV-5010 | 00627595001634 | N00309 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Colli-Pee® FV-5020 | 00627595001627 | N00055 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Colli-Pee® FV-5020c | 00627595001641 | N00238 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Colli-Pee® FV-5040 | 00627595001665 | N00269 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Colli-Pee® UAS® FV-5040 | 00627595001719 | N00342 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Colli-Pee® UCM® FV-5003b | 00627595001696 | N00383 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Colli-Pee® UCM® FV-5004 | 00627595001702 | N00260 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Colli-Pee® UCM® FV-5010 | 00627595001689 | N00327 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| Colli-Pee® UCM® FV-5020 | 00627595001672 | N00176 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| OMNIgene GUT | 00627595000514 | OM-200 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| OMNIgene Liquefaction Reagent | 00627595000545 | OM-LQR-400 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| OMNIgene Liquefaction Reagent | 00627595000552 | OM-LQR-1600 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Już niewprowadzane do obrotu w UE | nieznane |
| OMNIgene ORAL | 00627595000675 | OME-505 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| OMNIgene ORAL | 00627595000798 | OME-505.005 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| ORAgene DNA | 00627595000583 | OG-500 | Klasa A | IVDR | Już niewprowadzane do obrotu w UE | nieznane | |
| ORAgene DNA | 00627595000590 | OG-510 | Klasa A | IVDR | Już niewprowadzane do obrotu w UE | nieznane | |
| ORAgene DNA | 00627595000606 | OG-575 | zestaw | Klasa A | IVDR | Już niewprowadzane do obrotu w UE | nieznane |
| ORAgene DNA | 00627595000613 | OG-600 | Klasa A | IVDR | Już niewprowadzane do obrotu w UE | nieznane | |
| ORAgene DNA | 00627595000651 | OG-610 | Klasa A | IVDR | Już niewprowadzane do obrotu w UE | nieznane | |
| ORAgene DNA | 00627595000668 | OG-675 | zestaw | Klasa A | IVDR | Już niewprowadzane do obrotu w UE | nieznane |
| ORAgene Dx | 00627595000019 | OGD-500 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| ORAgene Dx | 00627595000026 | OGD-500.001 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| ORAgene Dx | 00627595000132 | OGD-510 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| ORAgene Dx | 00627595000224 | OGD-575 | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| ORAgene Dx | 00627595000248 | OGD-600 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| ORAgene Dx | 00627595000255 | OGD-610 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| ORAgene Dx | 00627595000262 | OGD-675 | zestaw | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| ORAgene ONE | 00627595000620 | ON-500 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| ORAgene ONE | 00627595000637 | ON-600 | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane | |
| PrepIT L2P | 00627595000415 | PT-L2P-5 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
| PrepIT L2P | 00627595000422 | PT-L2P-45 | odczynnik | Klasa A | IVDR | Na rynku UE | nieznane |
32 pozycji